Mangueira hidráulica enrolada de fio de aço da série super flexível SAE 100 R15
Superfície enrolada/lisa
Camada interna de borracha: borracha especial com boa resistência a óleo e alta temperatura
Camada de reforço: quatro ou seis camadas enroladas de fio de aço revestido de cobre de alta resistência
Camada externa de borracha: borracha sintética resistente a óleo, atrito e intempéries
Faixa de temperatura: -40℃ a +125℃
Finalidade: para o transporte de óleo hidráulico à base de petróleo, adequado para mangueiras de alta temperatura e média pressão em condições adversas.
Especificação
TYPE | DASH | I.D. | W.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Min B.R | Weight | |||
- | Inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m | |
SY15S-19B/G | 12 | 3/4 | 19 | 28 | 31.5 | 42 | 6000 | 168.0 | 24000 | 200 | 1.59 |
SY15S-25B/G | 16 | 1 | 25 | 34.4 | 37.5 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 250 | 2.08 |
SY15S-32B | 20 | 1-1/4 | 31.5 | 45.6 | 48.3 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 250 | 3.78 |
SY15S-38B | 24 | 1-1/2 | 38.0 | 53.1 | 55.8 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 305 | 5.32 |
SAE 100 R15 (Wrapped Cover / Smooth Cover)
Parceiros
Telefone: +86 400 0318 111
E-mail: admin@sanyeflex.com
Endereço: No.218 Rua Zhongke, Zona de Alta Tecnologia, Cidade de Hengshui, Província de Hebei, China