Mangueira hidráulica de baixa curvatura e alto impulso da série super flexível SY-SMOOTH cover 4SH
Superfície lisa
Camada interna de borracha: borracha especial com boa resistência a óleo e alta temperatura
Camada de reforço: quatro camadas enroladas de fio de aço revestido a cobre de alta resistência
Camada externa de borracha: borracha sintética resistente a óleo, atrito e intempéries
Faixa de temperatura: -40℃ a +125℃
Finalidade: para o transporte de óleo hidráulico à base de petróleo, adequado para mangueiras de alta temperatura e média pressão em condições adversas.
Especificação
TYPE | DASH | I.D. | W.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Min B.R | Weight | |||
- | Inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m | |
SY4SHS-6 | 4 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15 | 40.0 | 5800 | 160 | 22840 | 100 | 0.33 |
SY4SHS-8 | 5 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 36.0 | 5250 | 140 | 20000 | 115 | 0.39 |
SY4SHS-10 | 6 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 130 | 0.50 |
SY4SHS-13 | 8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 180 | 0.59 |
SY4SHS-16 | 10 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 25.4 | 25.0 | 3630 | 100 | 14280 | 200 | 0.71 |
SY4SHS-19 | 12 | 3/4 | 19.0 | 27.0 | 29.3 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 240 | 0.86 |
SY4SHS-25 | 16 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 300 | 1.28 |
DIN EN856 4SH (Wrapped Cover / Smooth Cover)
Parceiros
Telefone: +86 400 0318 111
E-mail: admin@sanyeflex.com
Endereço: No.218 Rua Zhongke, Zona de Alta Tecnologia, Cidade de Hengshui, Província de Hebei, China