Mangueira hidráulica trançada de fio de aço da série super flexível DIN EN853 1SC
Superfície enrolada/lisa
Camada interna de borracha: borracha especial com boa resistência a óleo
Camada de reforço: uma camada trançada de fio de aço revestido a cobre de alta resistência
Camada externa de borracha: borracha especial resistente a atrito e intempéries
Faixa de temperatura: -40°C a +125°C
Finalidade: para transporte de fluidos hidráulicos e fluidos à base de água
Especificação
TYPE | DASH | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Min B.R. | Weight | |||
- | Inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | mm | Kg/m | |
SY1SCS-6 | 4 | 1/4 | 6.4 | 12.5 | 30.0 | 4350 | 120 | 17400 | 75 | 0.14 |
SY1SCS-8 | 5 | 5/16 | 7.9 | 14.0 | 27.5 | 3980 | 110 | 15950 | 80 | 0.20 |
SY1SCS-10 | 6 | 3/8 | 9.5 | 16.5 | 22.5 | 3263 | 90 | 13050 | 9 | 0.26 |
SY1SCS-13 | 8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 20.0 | 2900 | 80 | 11600 | 127 | 0.35 |
SY1SCS-16 | 10 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 15.0 | 2175 | 60 | 8700 | 153 | 0.48 |
SY1SCS-19 | 12 | 3/4 | 19.0 | 26.7 | 15.0 | 2175 | 60 | 8700 | 180 | 0.60 |
SY1SCS-25 | 16 | 1 | 25.4 | 34.9 | 11.0 | 1595 | 45 | 6525 | 230 | 0.90 |
Parceiros
Telefone: +86 400 0318 111
E-mail: admin@sanyeflex.com
Endereço: No.218 Rua Zhongke, Zona de Alta Tecnologia, Cidade de Hengshui, Província de Hebei, China